Pannelli solari mono 36 celle 160w 175w 190w tutti Un sistema solare di alta qualità per sistemi solari on-grid o off-grid può essere utilizzato sia per uso residenziale che aziendale
Applicazione
I pannelli solari della serie standard Amso Solar sono la soluzione per progetti di qualsiasi dimensione, a tetto oa terra. Impressionano per le loro ottime prestazioni e il loro eccellente comportamento diffuso e in condizioni di scarsa illuminazione.
Celle a energia solare | Mono | |||
Numero di celle | 36 (4 × 9) | |||
Dimensioni | 1480 * 670x35mm | |||
Peso | 11 kg | |||
Davanti | Vetro Vetro temperato da 3,2 mm | |||
Telaio | Lega di alluminio anodizzato | |||
Scatola di giunzione | Classificazione IP65 / IP67 (2 by pass di odes) | |||
Cavi di uscita | 4mm2, lunghezza simmetrica (-) 900 mm e (+) 900 mm | |||
Connettori | Compatibile con MC4 | |||
Prova di carico meccanico | 5400Pa |
Contenitore | 20 'GP | 40 'GP | ||
Pezzi per pallet | 30 e 44 | 30 | ||
Pallet per contenitore | 14 | 45 | ||
Pezzi per contenitore | 518 | 1350 |
Garanzia di prima classe Amso Solar per pannelli solari standardizzati:
1: Potenza resa al 97% nel primo anno.
2: Cinque anni 90% di potenza in uscita.
3: 25 anni 80% di potenza in uscita.
4: 12 anni di garanzia sul prodotto.
Tipo di modello | Potenza (W) | Cellule n. | Dimensioni (MM) | Peso (kg) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS160M-36 | 160 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.2 | 8.80 | 22.3 | 9.57 |
AS165M-36 | 165 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.3 | 9.02 | 22.5 | 9.65 |
AS170M-36 | 170 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.5 | 9.19 | 22.8 | 9.75 |
AS175M-36 | 175 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.7 | 9.36 | 23.1 | 9.78 |
AS180M-36 | 180 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.0 | 9.48 | 23.5 | 9.82 |
AS190M-36 | 190 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.4 | 9.80 | 23.8 | 10.17 |
* Condizioni di test standard: valori misurati (massa atmosferica AM.5, irraggiamento 1000W / m2, temperatura della batteria 25 ℃)
Valutazione della temperatura | Parametro limite | |||||
Temperatura di funzionamento nominale della batteria | 45 ± 2 ℃ | Temperatura di esercizio | -40- + 85 ℃ | |||
Coefficiente di temperatura alla potenza massima | -0,4% / ℃ | Massima tensione di sistema | 1000 / 1500VDC | |||
Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto | -0,29% / ℃ | Corrente nominale massima del fusibile | 15A | |||
Coefficiente di temperatura della corrente di cortocircuito | -0,05% / ℃ |