Sistema | Modello | Descrizione | |
Sistema solare 10KW | XD10KW | Componenti | Pannello solare policristallino 16 pezzi 265W-60P |
1 pz PV combinatore box 5input 1output | |||
Regolatore solare MPPT da 1 pz 96V/50A | |||
Inverter a onda sinusoidale pura 1 pz 10KW/96V | |||
8 batterie al GEL da 200 Ah | |||
Staffa in alluminio da 8 pezzi per tetto a terra/inclinato | |||
Armadio batteria 1 pz con cavi | |||
Cavo FV 100M 4mm2 | |||
Uscita di sistema | 21,2 KWH (elettricità FV) + 19,2 KWH (elettricità di riserva della batteria) | ||
110V/120V/220V/230V/240Vac possono essere personalizzati prima della consegna | |||
Carichi consigliati | 2 pz AC (2P), 2 pz frigorifero, 1 pz frigorifero, 1 pz fornello, 2 TV, 2 ventole, 20 luci |
||
Altri | Il sistema utilizzerà il solare prima, la batteria in secondo luogo e quindi l'utilità | ||
Utilità di supporto del sistema o ingresso generatore diesel/benzina (>15KW) | |||
stimato 1.96CBM e 1030KG per set |